Chpt Ligue 2013 MD Bois des Damesdim. 12/05/2013 20:26
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Jalonné  (6/7) Résultats provisoires  20:2 

    1     84 AMERIJCKX, Gaël              03 5907NO T.A.D.                 H10        19:22    0:00 
    2    158 MAUCONDUIT, Alexia           04 6208NO B.A                    D10        23:25    4:03 
    3    239 chapus, simeon                  10001PO Non licencié          H10        32:58   13:36 
    4    238 ROBERT MARIE, Maya              10001PO Non licencié          D10        34:06   14:44 
    5    236 DESSAILLY, Jean                 10001PO Non licencié          H10        43:30   24:08 
    6    237 DESSAILLY, Flora                10001PO Non licencié          H10        47:11   27:49 



A  (79/90)     Résultats provisoires  20:2 

    1     65 JOLY, François               92 5907NO T.A.D.                 H21        31:34    0:00 
    2     74 DUBOIS, Rémi                 92 5907NO T.A.D.                 H21        32:27    0:53 
    3     51 MAHIEU, Pierre               82 5907NO T.A.D.                 H21        37:21    5:47 
    4    205 SZYMANOWSKI, Valentin           10001PO Non licencié          A          38:53    7:19 
    5     56 LEROY, Simon                 85 5907NO T.A.D.                 H21        38:57    7:23 
    6     39 SANTANDREU, Mickael          75 4010AQ BONO                   H35        39:45    8:11 
    7     71 FARDEL, Florent              89 5907NO T.A.D.                 H21        41:32    9:58 
    8    131 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    H20        41:47   10:13 
    9    163 GUILBERT, Nicolas            79 6208NO B.A                    H21        42:22   10:48 
   10    164 FLANDRIN, Gautier            76 6208NO B.A                    H35        42:47   11:13 
   11     85 AMERIJCKX, Christophe        70 5907NO T.A.D.                 H40        44:11   12:37 
   12    171 leroy, baptiste              87 10001PO Non licencié          A          44:13   12:39 
   13     96 TSIRTSIKOLOU, Arnaud         75 6205NO O²                     H35        44:22   12:48 
   14     54 LOTERIE, J-Francois          65 5907NO T.A.D.                 H45        44:25   12:51 
   15     42 RADONDY, Daniel              68 5907NO T.A.D.                 H45        44:37   13:03 
   16     40 DEPRET, Thomas               90 5907NO T.A.D.                 H21        45:20   13:46 
   17      7 MAMET, Ludovic               66 5906NO VALMO                  H45        46:21   14:47 
   18    134 CAROULLE, Yannick            72 6208NO B.A                    H40        46:30   14:56 
   19    150 ROLIN, David                 75 6208NO B.A                    H35        47:39   16:05 
   20    111 CHAPUS, Stanislas            69 6205NO O²                     H40        48:11   16:37 
   21    198 ROBART, SEBASTIEN            81 9502IF ACB                    H21        48:37   17:03 
   22     14 DICKBURT, Michel             61 5906NO VALMO                  H50        48:57   17:23 
   23    128 URVOY, Jean-françois         76 2904BR Quimper 29             H35        49:48   18:14 
   24    110 CLAIRET, Richard             73 6205NO O²                     H40        50:08   18:34 
   25     34 URVOY, Martial               73 6203NO A.RO.62                H40        50:10   18:36 
   26     47 TAELEMANS, Philippe          62 5907NO T.A.D.                 H50        51:32   19:58 
   27     99 LECENDRE, Olivier            75 6205NO O²                     H35        52:03   20:29 
   28    130 CABY, Raphael                72 6207NO ESCAP                  H40        53:00   21:26 
   29    191 de wolf, olivier             60 KOL KOL                       H50        53:10   21:36 
   30    120 POULAIN, Yannick             94 5909NO GSO                    H20        53:50   22:16 
   31    203 BIGAN, MATHIEU                  6208NO B.A                    H21        54:07   22:33 
   32    206 WILLEMIN, Mathieu               5906NO VALMO                  A          55:10   23:36 
   33    157 MAUCONDUIT, Arnaud           74 6208NO B.A                    H35        55:43   24:09 
   34     67 GRIMBERT, Herve              57 5907NO T.A.D.                 H55        55:44   24:10 
   35     68 FONTAINE, Thibault           83 5907NO T.A.D.                 H21        56:14   24:40 
   36    108 CZERNIAK, Jerome             73 6205NO O²                     H40        57:07   25:33 
   37     11 GOBERT, Alain                65 5906NO VALMO                  H45        57:33   25:59 
   38    116 BAERT, Etienne               63 5909NO GSO                    H50        57:53   26:19 
   39    155 PRUVOST, Stephane            72 6208NO B.A                    H40        58:26   26:52 
   40    179 de coninck, johan            60 KOL KOL                       H50        59:56   28:22 
   41    142 FAVIER, Eric                 63 6208NO B.A                    H50      1:00:49   29:15 
   42     90 JEANNEROD, Xavier            78 6205NO O²                     H35      1:01:33   29:59 
   43     80 BUSSON, Steeve               76 5907NO T.A.D.                 H35      1:01:38   30:04 
   44     36 JANQUIN, Philippe            68 6203NO A.RO.62                H45      1:01:54   30:20 
   45     59 LERICHE, Franck              64 5907NO T.A.D.                 H45      1:02:50   31:16 
   46     38 EJSMONT, Jean                47 6203NO A.RO.62                H65      1:03:35   32:01 
   47    177 vandijck, jackie             60 KOL KOL                       H50      1:05:53   34:19 
   48    185 mullet, fabien               94 FFSU FFSU                     A        1:05:59   34:25 
   49    119 RAU, Hervé                   73 5909NO GSO                    H40      1:06:00   34:26 
   50      6 PAPIN, Philippe              65 5906NO VALMO                  H45      1:06:07   34:33 
   51    139 BELLENGIER, Christophe       73 6208NO B.A                    H40      1:07:09   35:35 
   52    202 boulanger, patrick              5907NO T.A.D.                 H55      1:07:56   36:22 
   53      3 GEIRNART, Marc               64 5906NO VALMO                  H45      1:09:24   37:50 
   54     46 TESSIER, Patrick             65 5907NO T.A.D.                 H45      1:09:30   37:56 
   55     78 DELINSELLE, Alexis           80 5907NO T.A.D.                 H21      1:10:25   38:51 
   56     58 LEROY, Jacques               55 5907NO T.A.D.                 H55      1:12:11   40:37 
   57    146 GRESSIER, Laurent            68 6208NO B.A                    H45      1:12:45   41:11 
   58     44 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 H60      1:13:05   41:31 
   59     55 L'HUILLIER, Philippe         62 5907NO T.A.D.                 H50      1:13:10   41:36 
   60    176 VANDE LOOCK, PETER           60 KOL KOL                       H50      1:14:07   42:33 
   61    199 BEGHIN, LUDOVIC              91 FFSU FFSU                     A        1:14:20   42:46 
   62    200 DELPLACE, Yannick               5906NO VALMO                  A        1:15:04   43:30 
   63    117 ARROQUI, Philippe            69 5909NO GSO                    H40      1:15:43   44:09 
   64    103 DELCUSE, Vincent             73 6205NO O²                     H40      1:15:49   44:15 
   65     25 PAVY, Michel                 71 6203NO A.RO.62                H40      1:16:50   45:16 
   66     17 BIZOT, Laurent               64 5906NO VALMO                  H45      1:18:19   46:45 
   67    126 DESSAILLY, David             73 5909NO GSO                    H40      1:21:10   49:36 
   68    207 MINET, JEAN MICHEL              10001PO Non licencié          A        1:23:36   52:02 
   69     35 PARMENT, Fabien              70 6203NO A.RO.62                H40      1:24:00   52:26 
   70    186 delory, aurelien             92 FFSU FFSU                     A        1:36:07 1:04:33 
   71    129 VANHERSECKE, Romuald         66 6207NO ESCAP                  H45      1:36:52 1:05:18 
   72    124 PEDOUSSAT, Julien            76 5909NO GSO                    H35      1:58:01 1:26:27 
   73     13 DRAMEZ, Frederic             64 5906NO VALMO                  H45      2:00:34 1:29:00 

          18 BISQUERT, Christophe         69 5906NO VALMO                  H40           pm         
         125 GHESQUIERE, Ludovic          80 5909NO GSO                    H21           pm         
         183 flan, aurelien               91 FFSU FFSU                     A             pm         
           5 SMIRNOV, Konstantin          60 5906NO VALMO                  H50        disq.         
         132 SZYMANOWSKI, Fabrice         65 6208NO B.A                    H45        disq.         
         167 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H55        disq.         



B  (32/36)     Résultats provisoires  20:2 

    1     53 LOTERIE, Laurine             94 5907NO T.A.D.                 D20        34:22    0:00 
    2     77 DE LONGUEVILLE, Béatrice     72 5907NO T.A.D.                 D40        36:36    2:14 
    3     69 FONTAINE, Helise             94 5907NO T.A.D.                 D20        42:46    8:24 
    4     50 MERCIER, Agnès               82 5907NO T.A.D.                 D21        43:56    9:34 
    5     76 DECARPIGNY, Gwladys          80 5907NO T.A.D.                 D21        50:04   15:42 
    6     97 ROUX, Catherine              69 6205NO O²                     D40        50:12   15:50 
    7    133 SANCHEZ, Marlene             77 6208NO B.A                    D35        51:47   17:25 
    8     10 KIRILOV, Aurélie             81 5906NO VALMO                  D21        52:38   18:16 
    9     60 LERICHE, Camille             88 5907NO T.A.D.                 D21        56:49   22:27 
   10    115 BOUTIN, Dominique            64 6205NO O²                     B          58:05   23:43 
   11     62 LANQUETIN, Céline            92 5907NO T.A.D.                 D21        58:19   23:57 
   12      2 ROBYN, Laurence              68 5906NO VALMO                  D45        59:59   25:37 
   13    127 DESSAILLY, Aurélie           76 5909NO GSO                    D35      1:02:40   28:18 
   14    210 DEPERSIN, ISABELLE              5907NO T.A.D.                 D40      1:05:10   30:48 
   15    165 DURIEZ, Caroline             82 6208NO B.A                    D21      1:05:55   31:33 
   16     30 VANOVERBERGHE, Nathalie      67 6203NO A.RO.62                D45      1:11:54   37:32 
   17    209 BOULANGER, Isablelle            5907NO T.A.D.                 D55      1:14:36   40:14 
   18     72 FACHAUX, Angélique           92 5907NO T.A.D.                 D21      1:16:03   41:41 
   19     81 BONIFACE, Emmanuelle         81 5907NO T.A.D.                 D21      1:16:33   42:11 
   20    109 COMPIGNIE, Hélène            79 6205NO O²                     D21      1:16:36   42:14 
   21      9 LESUEUR, Charlotte           84 5906NO VALMO                  D21      1:22:05   47:43 
   22    169 JASKINA, CATHERINE           61 10001PO Non licencié          B        1:23:37   49:15 
   23    151 ROLIN, Charlotte             76 6208NO B.A                    D35      1:25:55   51:33 
   24    153 PRUVOST, Virginie            71 6208NO B.A                    D40      1:33:44   59:22 
   25    121 POULAIN, Odile               61 5909NO GSO                    D50      1:35:49 1:01:27 
   26     57 LEROY, Odile                 60 5907NO T.A.D.                 D50      1:36:51 1:02:29 
   27    188 laine, wendy                 92 FFSU FFSU                     B        2:10:54 1:36:32 
   28     52 LUDEWIG-JAMES, Carol         38 5907NO T.A.D.                 D70      2:20:46 1:46:24 
   29    215 PECQUEUR, SYLVIE             62 10001PO Non licencié          B        2:24:59 1:50:37 
   30    113 CHAPUS, Maryline             72 6205NO O²                     D40      2:46:52 2:12:30 

         170 PHILIPPS, MARIE LAURE        62 10001PO Non licencié          B             pm         
         208 BUTEL, Rémi                     10001PO Non licencié          B             pm         



C  (22/23)     Résultats provisoires  20:2 

    1     48 RADONDY, Théo                97 5907NO T.A.D.                 H16        33:47    0:00 
    2     66 HALTZ, Louis                 97 5907NO T.A.D.                 H16        34:25    0:38 
    3     63 LALOUX, Clément              96 5907NO T.A.D.                 H18        39:35    5:48 
    4     79 CLAVEL, Matéo                96 5907NO T.A.D.                 H18        40:39    6:52 
    5    104 DELCUSE, Sébastien           95 6205NO O²                     H18        40:51    7:04 
    6     64 KORAL, Alexis                97 5907NO T.A.D.                 H16        41:59    8:12 
    7     43 MALAK, Nathan                96 5907NO T.A.D.                 H18        43:13    9:26 
    8     95 WATRELOT, Julien             95 6205NO O²                     H18        43:59   10:12 
    9     49 NAPIERALA, Nicolas           96 5907NO T.A.D.                 H18        51:32   17:45 
   10      1 ROY, Vincent                 97 5906NO VALMO                  H16        56:03   22:16 
   11     91 GOURLAIN, Clément            97 6205NO O²                     H16      1:00:47   27:00 
   12    123 POULAIN, Gael                97 5909NO GSO                    H16      1:01:26   27:39 
   13    217 BUTIN, PIERRICK              96 6208NO B.A                    H18      1:02:50   29:03 
   14     89 PONCHEL, Valentin            98 6205NO O²                     H16      1:03:25   29:38 
   15     37 JANQUIN, François            97 6203NO A.RO.62                H16      1:11:45   37:58 
   16    144 GRESSIER, Theo               96 6208NO B.A                    H18      1:13:53   40:06 
   17    219 SAUVAGE, Elsa                   10001PO Non licencié          C        1:25:58   52:11 
   18      8 LOUCHART, Auguste            98 5906NO VALMO                  H16      1:31:32   57:45 
   19    218 BLARY, Michel                   10001PO Non licencié          C        1:33:00   59:13 
   20    141 FAVIER, Maxence              96 6208NO B.A                    H18      1:37:42 1:03:55 
   21    220 LABLE, Valérie                  10001PO Non licencié          C        2:03:55 1:30:08 
   22    221 PECQUEUR, MICHEL             56 10001PO Non licencié          C        2:11:55 1:38:08 



D  (28/29)     Résultats provisoires  20:2 

    1    162 GUILMAIN, Melanie            95 6208NO B.A                    D18        30:44    0:00 
    2     73 DUQUENNE, Audrey             96 5907NO T.A.D.                 D18        31:27    0:43 
    3     70 FLORENT, Roxane              95 5907NO T.A.D.                 D18        32:16    1:32 
    4    160 MINET, Constance             98 6208NO B.A                    D16        35:38    4:54 
    5    225 GIRARD, MELISSA                 5907NO T.A.D.                 D18        36:16    5:32 
    6    106 DELCUSE, Julie               98 6205NO O²                     D16        37:00    6:16 
    7    161 LENOBLE, Lou                 98 6208NO B.A                    D16        37:34    6:50 
    8    173 FEUTRY, MARIE                90 FFSU FFSU                     D          41:09   10:25 
    9    100 GOURLAIN, Mathilde           95 6205NO O²                     D18        47:12   16:28 
   10     61 LAURENT, Manon               96 5907NO T.A.D.                 D18        48:23   17:39 
   11    224 LENOIR, Victor                  10001PO Non licencié          D          57:58   27:14 
   12    227 BOUCHEZ, MARIE PASCALE          6208NO B.A                    D          58:53   28:09 
   13    228 CAROULLE, MANON                 UNSS UNSS                     D        1:02:08   31:24 
   14    172 calesse, adeline             89 10001PO Non licencié          D        1:02:56   32:12 
   15    174 CAPE, DAVID                  90 FFSU FFSU                     D        1:07:06   36:22 
   16     31 VANOVERBERGHE, Mathilde      98 6203NO A.RO.62                D16      1:08:11   37:27 
   17     28 JANQUIN, Sylvie              74 6203NO A.RO.62                D        1:10:14   39:30 
   18    229 BLOT, SARAH                     UNSS UNSS                     D        1:14:07   43:23 
   19    168 LANQUETIN, Mélanie           87 10010PO Non licencié          D        1:14:34   43:50 
   20     26 DURIEZ, Corinne              65 6203NO A.RO.62                D        1:24:42   53:58 
   21     15 LEWIS, NINA                  96 5906NO VALMO                  D18      1:26:11   55:27 
   22     27 EJSMONT, Martine             46 6203NO A.RO.62                D        1:28:19   57:35 
   23    231 DELCUSE, Patricia               10001PO Non licencié          D        1:30:15   59:31 
   24     24 BAUD, sandrine               75 6203NO A.RO.62                D        1:33:14 1:02:30 
   25     29 THERY, Sophie                75 6203NO A.RO.62                D        1:36:03 1:05:19 
   26    148 RIMETZ, Marcelline           52 6208NO B.A                    D        1:48:23 1:17:39 

         175 CHRISTIAENS, CLAIRE          90 FFSU FFSU                     D             pm         
         230 CALLENS, Claire                 10001PO Non licencié          D             pm         



E  (14/16)     Résultats provisoires  20:2 

    1     94 WATRELOT, Luc                99 6205NO O²                     H14        20:02    0:00 
    2    107 DE BEAUPUIS, Joséphine       99 6205NO O²                     D14        24:37    4:35 
    3    194 BRET, ZOE                    98 UNSS UNSS                     E          28:05    8:03 
    4     33 URVOY, Mateo                 00 6203NO A.RO.62                H14        28:44    8:42 
    5     45 VEROVE, Apolline             00 5907NO T.A.D.                 D14        33:35   13:33 
    6     32 DULARY, Louise               99 6203NO A.RO.62                D14        37:37   17:35 
    7    193 VANHAMME, ELISE              99 UNSS UNSS                     E          38:21   18:19 
    8     98 PRUVOST, Mathis              00 6205NO O²                     H14        39:04   19:02 
    9    114 CARON, Martin                99 6205NO O²                     H14        42:06   22:04 
   10    189 CORNET, Clément              99 10005PO Non licencié          H14        54:44   34:42 
   11    145 GRESSIER, Léa                99 6208NO B.A                    D14      1:00:54   40:52 
   12     75 DUBOIS, Cyril                00 5907NO T.A.D.                 H14      1:06:36   46:34 
   13    192 COMBLEZ, THOMAS              80 10001PO Non licencié          E        1:42:52 1:22:50 

          19 AGOUDJIL, abdessalem         00 5906NO VALMO                  H14           pm         



F  (24/24)     Résultats provisoires  20:2 

    1     86 AMERIJCKX, Cédric            01 5907NO T.A.D.                 H12        16:12    0:00 
    2     41 RADONDY, Thomas              02 5907NO T.A.D.                 H12        20:06    3:54 
    3    105 DELCUSE, Mathis              02 6205NO O²                     H12        26:12   10:00 
    4    112 CHAPUS, Mayeul               02 6205NO O²                     H12        26:37   10:25 
    5    232 BAILLET, TOM                 01 5906NO VALMO                  H12        28:58   12:46 
    6    234 KAWOLIK, Valérie                10001PO Non licencié          F          32:35   16:23 
    7    235 VOLKAMEN, Coraline              10001PO Non licencié          F          34:38   18:26 
    8     92 PIERRU, Raphaëlle            02 6205NO O²                     D12        37:05   20:53 
    9     88 CZERNIAK, Zoé                03 6205NO O²                     D12        38:16   22:04 
   10    197 MINET, JULIETTE              01 UNSS UNSS                     F          41:46   25:34 
   11     21 JANQUIN, Nicolas             03 6203NO A.RO.62                H12        43:05   26:53 
   12    152 ROLIN, Agathe                02 6208NO B.A                    D12        43:06   26:54 
   13    137 BELLENGIER, remi             01 6208NO B.A                    H12        43:08   26:56 
   14     23 URVOY, Ewan                  03 6203NO A.RO.62                H12        44:45   28:33 
   15     87 GOURLAIN, Astrid             04 6205NO O²                     D12        45:32   29:20 
   16     20 PERETTI, Raphaël             03 6203NO A.RO.62                H12        46:58   30:46 
   17    233 GEIRNART, Margaut               10001PO Non licencié          F          57:21   41:09 
   18     93 PIERRU, Baptiste             01 6205NO O²                     H12        58:12   42:00 
   19    118 DESSAILLY, Léandre           04 5909NO GSO                    H12      1:01:13   45:01 
   20    138 BELLENGIER, FABIEN           03 6208NO B.A                    F        1:01:40   45:28 
   21    149 ROLIN, CAPUCINE              04 6208NO B.A                    D12      1:01:49   45:37 
   22     22 JANQUIN, Julie               05 6203NO A.RO.62                D12      1:07:24   51:12 
   23    143 FAVIER, elisa                01 6208NO B.A                    D12      1:45:04 1:28:52 
   24    156 MAUCONDUIT, Mathéo           02 6208NO B.A                    H12      1:54:37 1:38:25